Recyclinghof
Container-Dienst
Kanal- & Rohrreinigung
TV-Kanalinspektion
Kanal-Dichtigkeitsprüfung
Recyclinghof
CONTAINER-DIENST
KANAL- & ROHRREINIGUNG
TV-KANALINSPEKTION
KANAL-DICHTIGKEITSPRÜFUNG
RECYCLINGHOF
IHR RECYCLINGHOF IN BEVERUNGEN
Der Recyclinghof in Beverungen bei Höxter ist Ihre Abfall- und Wertstoffannahmestelle für Privat und Gewerbe. Hier erfahren Sie die aktuellen Preise für jede Art von Abfall oder auch Wertstoffen. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung – rufen Sie uns an oder benutzen Sie unser Kontaktformular.
Unsere Leistungen rund um den Recyclinghof umfassen:
Abfall
Holz
PPK: Papier, Pappe, Kartonagen
Asbest
Bauschutt
Elektronikschrott
Metallschrott
Dämmmaterial (KMF-haltig)
Grünschnitt
Kühlgeräte
Altlampen
Ihr Recyclinghof in Beverungen bei Höxter bietet Ihnen eine Sammelstelle für kostenlose Rücknahme von Altlampen an. Dies geschieht im Auftrag von LIGHTCYCLE nach §9 (8) ElektroG.
Preisliste für Anlieferer
(Stand Januar 2024)
Umsetzung der Gewerbeabfallverordnung vom 1. Januar 2019
Alle Bruttopreise verstehen sich inkl. Bearbeitungs- und Verladekosten sowie Maut und Energiekostenzuschlag.
Bauschutt | ab |
---|---|
reiner und sauberer Bauschutt sortenrein – Steine ohne Mörtel und Putzanhaftungen, – Betonaufbruch bitumhaltig – Dachziegel – Fliesen Gemische aus wiederaufbereitungsfähigen sortenreinen Materialien (Keramikabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen) mit einer maximalen Stückgröße von 80 * 80 cm | 22,00 €/ m³ |
Gemische aus wiederaufbereitungsfähigen sortenreinen Materialien (Keramikabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen) mit einer maximalen Stückgröße von 80 * 80 cm | 35,00 €/ m³ |
unsortiert; nur mineralische Bestandteile (Steine, Erde, Gips usw.) – ohne Störstoffe bzw. Verunreinigungen durch Dämmung, Kartuschen, Dachpappe, Folie usw. | 65,00 €/ m³ |
unsortiert; nur mineralische Bestandteile (Steine, Erde, Gips usw.) – mit Störstoffen und Verunreinigungen | 75,50 €/ m³ |
Bodenaushub (ohne Analyse) | 41,00 €/ m³ |
Rigipsabfälle Glasbausteine | 101,00 €/ m³ 65,00 €/ m³ |
Keramik | ab |
---|---|
WC | 5,00 €/ Stück |
Waschbecken | 5,00 €/ Stück |
Abfall | ab |
---|---|
1 Sack Müll – bis 100 l | 4,00 € |
PKW – Kofferraum bis 400 l Ladevolumen | 18,25 € |
PKW-Kombi, Anhänger, Bulli bis 3 cbm – Polstermöbel (Sessel, Sofas) – Matratzen | 45,00 €/ m³ 8,00 €/ Sitzfl. 8,00 €/ Stück |
Anhänger, Bulli ab 4 cbm verwiegen! Tonne (188,24 €/ to netto) | 224,00 €/ to |
Dämmmaterial (nicht gefährlich) – verpackt ab 4 cbm verwiegen! (148,74 €/ to netto) | 177,00 €/ to |
Leichtfraktionszuschlag Dämmmaterial je Kubikmeter | plus 7,00 €/ m³ |
Dämmmaterial (nicht gefährlich) – verpackt bis 3 cbm | 23,00 €/ m³ |
Dämmmaterial (gefährlich) 170603* – verpackt (554,62 € / to netto) | 660,00 €/ to |
+ 10,00 € / cbm anteilige Transportkosten (ab 33 cbm) | 12,50 €/ m³ |
+ Übernahmeschein / Nachweisverordnung 35,00 € netto / Schein | 41,65 €/ Stück |
Dämmmaterial (gefährlich) 170603* – verpackt (52,52 € / cbm netto) | 62,50 €/ m³ |
+ Übernahmeschein / Nachweisverordnung 5,25 € netto / Schein | 6,25 €/ Stück |
Asbest (gefährlich) 170605* – verpackt (184,87 € / to netto,inkl. Transp.) | 220,00 €/ to |
+ Übernahmeschein / Nachweisverordnung 5,25 € netto / Schein | 6,25 €/ Stück |
Holz | ab |
---|---|
Möbelteile aus Holz, behandelt – A III, bis 3m3 | 32,50 € / cbm |
Bau-Holz, behandelt – A II bis A III, bis 3m3 | 32,50 € / cbm |
Bau-Holz, behandelt – A II bis A III, ab 4m3 (67,23 € / to netto) | 80,00 € / to |
Palettenholz, oder andere natur belassene Vollhölzer – A I | 27,00 € / cbm |
Rahmenholz, Außentüren, imprägnierte Bauhölzer, Bau- und Abbruchholz mit schädlichen Verunreinigungen, usw. – A IV, bis 3m² und einer max. Kantenlänge von 2,50 m (37,50 €/ cbm netto) keine Annahme von Bahnschwellen | 44,50 € / cbm |
A IV – Hölzer, ab 4m3 (100,84 € / to netto) | 120,00 € / to |
Kunststoff Fenster mit Glas bis 1m | 8,50 € / Stück |
Holz-Fenster mit Glas bis 1m | 12,00 € / Stück |
Kunststoff-Fenster mit Glas über 1m | 11,50 € / Stück |
Holz-Fenster mit Glas über 1m | 16,00 € / Stück |
Grünabfälle | ab |
---|---|
Grünschnitt: Heckenschnitt, Sträucher, Äste | 24,50 €/ m³ |
1 Müllsack – bis 100 L | 3,00 € |
Wurzeln | 140,00 €/ to |
Kompostabfälle | 40,00 €/ m³ |
Glas-Scheiben | ab |
---|---|
Glas | 48,50 €/ to inkl. Maut (Übertragung der Steuerschuld auf den Abnehmer §13b) |
Glas bis 100 Liter | 5,00 € (Übertragung der Steuerschuld auf den Abnehmer §13b) |
Weiße Ware, | ab |
---|---|
Waschmaschinen, Trockner, Öfen, Spülmaschinen | 8,00 €/ Stück |
Kühlschrank | 8,00 €/ Stück |
Gefriertruhe TV-Geäte u. PC-Bildschirme Bürotechnik Unterhaltungs- und | 8,00 €/ Stück 3,00 €/ Stück 1,00 €/ Stück 1,50 € bis 10 Liter |
nur Handlingkosten (außerhalb der gebührenfreien Wertstoffannahme) |
Styropor, aus Bauleistung (keine Umverpackung) | ab |
---|---|
sauber oder unsauber (inkl. 2,40 € Folienpfand – Rückgabe) – sauber 19,75 €/ cbm | 23,50 €/ m³ |
Folien | ab |
---|---|
sauber (inkl. 2,40 € Folienpfand – Rückgabe) | 10,00 €/ m³ |
sauber, bunt (inkl. 2,40 Folienpfand – Rückgabe) | 19,50 €/ m³ |
unsauber (inkl. 2,40 € Folienpfand – Rückgabe) – mit Störstoffen ( schwarz / rot ) | 23,50 €/ m³ |
Papier, Pappe, Kartonagen | ab |
---|---|
PPK | kostenlos |
Altreifen | ab |
---|---|
PKW, SUV, Transporter, Motorrad/ Roller 14″ – 22″ | 4,75 €/ Stück |
PKW-, SUV-, Transporter-, Motorrad-/ Roller-Reifen incl. Felge | 7,00 €/ Stück |
LKW bis 17.5″ (ohne Felge) (inkl. Felge 19,00 €/ Stück) | 16,00 €/ Stück |
LKW ab 19.5″ (ohne Felge) (inkl. Felge 26,00 €/ Stück) | 22,00 €/ Stück |
Ackerschlepper 16″ – 20″ (ohne Felge) (inkl. Felge 26,00 €/ Stück) | 22,00 €/ Stück |
Ackerschlepper 30″ – 38″ (ohne Felge) (inkl. Felge 88,50 €/ Stück) | 66,50 €/ Stück |
Fahrradreifen – nur Decke | 0,50 €/ Stück |
Leuchtstoffröhren | ab |
---|---|
rund und gerade bis 1,00 m, 1,20 m und 1,50 m Länge – größere Mengen auf Anfrage | 0,50 €/ Stück |
Sammelstelle Lightcycle HQL-Lampen Halogenlampen Sparbirnen (pro Liter) | 0,50 €/ Liter |
Batterien / Speicher | ab |
---|---|
Autobatterie | 9,50 €/ Stück |
Nachtspeicher auf Anfrage | 60,00 €/ Stück |